RSTT4 Ob Chav Qib Pub-dhau Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav Terminal Block
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Cov Lus Qhia Txog Kev Tsim Khoom | Din Rail Terminal Block-RST Series Caij Nplooj Ntoos Hlav Cage |
| Khoom No. | RSTT4 |
| Khoom siv: | PA/Tooj dag |
| Thickness (hli) | 6 |
| Dav (hli) | 73.5 |
| Qhov siab (hli) (hom U7.5) | 66 |
| Kev Sib Txuas | Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav |
| Tshooj hla (hli)2) | 0.25--6.0 (Hlau Khoom) / 0.2-4.0 (Hlau Yooj Yim) |
| Qhov Voltage (V) | 600 |
| Tam Sim No (A) | 32 |
| Sawb Ntev (hli) | 9 |
| Kev kub hnyiab: | V0 |
| Tus Qauv | IEC60947-7-1; GB/T14048.7 |
| DIN Rail: | HAUV |
| Xim: | Grey (Xaiv tau: Xiav/Txiv kab ntxwv) |
| Phaj Kawg | D-RSTT4 |
| Cov Cim Qhia: | WFB5 |
| Tus neeg dhia | FCB 2-6 lmax: 32A |
| Daim Ntawv Pov Thawj | CE/RoHS/NCIG; |
NTA
• Tsim Qauv Me Me Kawg Nkaus
• Lub kaw lus siv thev naus laus zis thawb-Hauv • 2, 3, 4 5, 10 tus ncej
• 2 txoj kab sib txuas ywj pheej
• Yooj yim tawg ntawm cov jumper pins rau kev luv luv ntawm cov terminal blocks
• Kev xaiv cwj mem uas muaj qhov ntswg
• Thaj chaw cim cim nruab nrab
• Tsim tshwj xeeb hauv lub tsev yas rau kev nkag tau yooj yim ntawm cov hlau
• Cov phaj faib uas tuaj yeem teeb tsa ib leeg rau ib leeg muab kev sib cais hluav taws xob thiab pom kev
• Kev Teeb Tsa Yooj Yim
• Muaj ntau yam thiab tiv taus kev co
• Kev sib txuas roj ruaj khov
• Tsis ua yuam kev, kev sib txuas zoo
• TSIS MUAJ qhov yuav tsum tau muaj zog
• Tsis tas yuav saib xyuas
• Cov davhlau ya nyob twg txais cov xov hlau nrog / tsis muaj ferrules


