RST10-TWIN-PE Pull-back Av Caij nplooj ntoos hlav Terminal Block
Technical Parameter
| Prod. Desp. | Din Rail Terminal Block-RST Series Caij nplooj ntoos hlav tawb |
| Yam khoom No. | RST10-TWIN-PE |
| Khoom siv: | PA/Brass |
| Thickness (hli) | 10 |
| Dav (mm) | 96 |
| Qhov siab (mm) (U7.5 hom) | 42 |
| Kev sib txuas | Caij nplooj ntoos hlav tawb |
| Hla ntu (mm2) | 0.2--10.0 (Tshuaj hlau) / 0.25-10.0 (Siv tau hlau) |
| Rated voltage (V) | - |
| Rated tam sim no (A) | - |
| Sawb Length (mm) | 13 |
| Flammability: | V0 |
| Txuj | IEC 60947-7-2 GB / T14048.8 |
| DIN Rail: | IN |
| Xim: | Yellow-ntsuab |
| Xaus Phaj | D-RST10-TWIN |
| Marking Sawb: | WFB10 |
| Daim ntawv pov thawj | CE / RoHS / REACH; |
NTA
• Kev tsim qauv zoo heev
• Push-In technology jumper system • 2, 3, 4 5, 10 ncej
• 2 txoj kev ywj pheej jumper
• Ib qho yooj yim breakout ntawm jumper pins rau alternate shorting ntawm lub davhlau ya nyob twg blocks
• Felt tip pen marking xaiv
• Center marking cheeb tsam
• Cov qauv tsim tshwj xeeb hauv cov vaj tsev yas kom yooj yim xaim nkag
• Ib leeg mountable partition phaj muab hluav taws xob thiab pom kev sib cais
• Yooj yim installation
• Ntau yam thiab Vibration pov thawj
• Txhim khu kev sib txuas Gas-tight
• Cov ntawv pov thawj ua tsis tiav, kev sib txuas ruaj ntseg
• TSIS MUAJ torque yuav tsum tau
• Kev tu vaj tse dawb
• Terminals txais cov xov hlau nrog / tsis muaj ferrules

